Стоимость проезда: 28 рублей. Расстояние: L = 18 км. Время в пути: T = 48 мин.
Расписание трамваев в Бийске 2023 в сторону Западного кольца, в будние дни
№Трамвая | Лесоза-вод | Ком-кий | Вокзал | Маяковс-кого | Трамв. управл. | Соц-кая, депо | Садовая Южная | Горная | Зап. кольцо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2с | 5:22 | 5:32 | 5:34 | 5:40 | Садовое к-цо | ||||
6с | 5:24 | 5:33 | 5:39 | Садовое к-цо | |||||
4 | 5:34 | 5:43 | 5:50 | 6:00 | 6:07 | 6:11 | 6:18 | ||
5в | 5:38 | ||||||||
5в | 5:51 | ||||||||
4а | 5:52 | 6:01 | 6:08 | 6:18 | 6:20 | 6:26 | 6:31 | 6:38 | |
7 | 5:54 | 6:02 | 6:11 | 6:18 | 6:27 | 6:33 | 6:38 | 6:45 | |
5в | 6:04 | ||||||||
4 | 6:09 | 6:18 | 6:25 | 6:36 | 6:43 | 6:47 | 6:54 | ||
7 | 6:08 | 6:16 | 6:25 | 6:32 | 6:41 | 6:47 | 6:52 | 6:59 | |
5в | 6:17 | ||||||||
1 | 6:12 | 6:20 | 6:29 | 6:36 | 6:47 | 6:55 | 6:59 | 7:06 | |
1 | 6:19 | 6:27 | 6:36 | 6:43 | 6:54 | 7:02 | 7:06 | 7:13 | |
5в | 6:30 | ||||||||
1а | 6:23 | 6:31 | 6:40 | 6:47 | 6:58 | 7:00 | 7:06 | 7:11 | 7:18 |
7 | 6:26 | 6:34 | 6:43 | 6:50 | 6:58 | 7:05 | 7:10 | 7:17 | |
5а | 6:38 | 6:47 | 6:54 | 7:05 | 7:07 | 7:13 | |||
5в | 6:43 | ||||||||
1а | 6:36 | 6:44 | 6:53 | 7:00 | 7:11 | 7:13 | 7:19 | 7:24 | 7:31 |
1 | 6:39 | 6:47 | 6:56 | 7:03 | 7:14 | 7:22 | 7:26 | 7:33 | |
7 | 6:45 | 6:53 | 7:02 | 7:09 | 7:18 | 7:24 | 7:29 | 7:36 | |
5в | 6:56 | ||||||||
1 | 6:49 | 6:57 | 7:06 | 7:13 | 7:24 | 7:32 | 7:36 | 7:43 | |
1 | 6:52 | 7:00 | 7:09 | 7:16 | 7:27 | 7:35 | 7:39 | 7:46 | |
5а | 7:06 | 7:15 | 7:22 | 7:33 | 7:35 | 7:41 | |||
5 | 7:00 | 7:08 | |||||||
1 | 7:01 | 7:09 | 7:18 | 7:25 | 7:36 | 7:44 | 7:48 | 7:55 | |
7 | 7:05 | 7:13 | 7:22 | 7:29 | 7:38 | 7:44 | 7:49 | 7:56 | |
3а | 7:16 | 7:25 | 7:32 | 7:43 | 7:45 | 7:51 | |||
7 | 7:11 | 7:19 | 7:28 | 7:35 | 7:44 | 7:50 | 7:55 | 8:02 | |
5в | 7:21 | ||||||||
1 | 7:14 | 7:22 | 7:31 | 7:38 | 7:49 | 7:57 | 8:01 | 8:08 | |
5б | 7:28 | 7:37 | 7:44 | 7:55 | 8:03 | ||||
7 | 7:23 | 7:31 | 7:40 | 7:47 | 7:56 | 8:02 | 8:07 | 8:13 | |
1 | 7:29 | 7:37 | 7:46 | 7:53 | 8:04 | 8:12 | 8:16 | 8:23 | |
5 | 7:30 | 7:38 | |||||||
1а | 7:38 | 7:46 | 7:55 | 8:02 | 8:12 | 8:14 | 8:20 | 8:25 | 8:31 |
7 | 7:43 | 7:51 | 8:00 | 8:07 | 8:16 | 8:22 | 8:27 | 8:33 | |
5а | 7:55 | ||||||||
5б | 7:57 | 8:06 | 8:13 | 8:23 | 8:30 | ||||
2с | 8:15 | 8:25 | 8:27 | 8:33 | Садовое к-цо | ||||
1 в депо | 7:56 | 8:04 | 8:13 | 8:20 | 8:30 | 8:32 | |||
5 | 7:58 | 8:06 | |||||||
7 | 8:04 | 8:12 | 8:21 | 8:28 | 8:37 | 8:43 | 8:48 | 8:54 | |
1 в депо | 8:06 | 8:14 | 8:23 | 8:30 | 8:40 | 8:42 | |||
1 в депо ч/з Южную | 8:13 | 8:21 | 8:30 | 8:37 | 8:47 | 8:49 | 8:55 | ||
5а | 8:21 | ||||||||
5а | 8:23 | 8:32 | 8:39 | 8:49 | 8:51 | 8:57 | |||
1 в депо | 8:19 | 8:27 | 8:36 | 8:43 | 8:53 | 8:55 | |||
7 в депо | 8:22 | 8:30 | 8:39 | 8:46 | 8:55 | ||||
3 в депо ч/з Южную | 8:33 | 8:42 | 8:49 | 8:59 | 9:01 | 9:07 | |||
5 | 8:26 | 8:34 | |||||||
3с | 8:36 | 8:45 | 8:52 | 9:02 | 9:04 | 9:10 | Садовое к-цо | ||
1 в депо | 8:31 | 8:39 | 8:48 | 8:55 | 9:05 | 9:07 | |||
5б | 8:47 | ||||||||
7 в депо | 8:40 | 8:48 | 8:57 | 9:04 | 9:13 | ||||
5 в депо | 8:50 | 8:59 | 9:06 | 9:16 | 9:18 | ||||
1 | 8:47 | 8:55 | 9:04 | 9:11 | 9:21 | 9:28 | 9:32 | 9:38 | |
5 | 8:52 | 9:00 | |||||||
7 в депо | 8:55 | 9:03 | 9:12 | 9:19 | 9:28 | ||||
1 в депо | 8:58 | 9:06 | 9:15 | 9:22 | 9:32 | 9:34 | |||
5б | 9:13 | ||||||||
1 в депо | 9:06 | 9:14 | 9:23 | 9:30 | 9:40 | 9:42 | |||
5 в депо ч/з Южную | 9:16 | 9:25 | 9:32 | 9:42 | 9:44 | 9:50 | |||
1 в депо | 9:11 | 9:19 | 9:28 | 9:35 | 9:45 | 9:47 | |||
7 в депо | 9:14 | 9:22 | 9:31 | 9:38 | 9:47 | ||||
выход ч/з Южную по 5б | 9:49 | 9:54 | |||||||
5 | 9:18 | 9:26 | |||||||
1 в депо | 9:21 | 9:29 | 9:38 | 9:45 | 9:55 | 9:57 | |||
3 | 9:25 | 9:33 | 9:42 | 9:49 | 9:59 | 10:06 | |||
5а | 9:38 | ||||||||
7 | 9:31 | 9:39 | 9:48 | 9:55 | 10:04 | 10:10 | 10:15 | 10:21 | |
1 в депо | 9:33 | 9:41 | 9:50 | 9:57 | 10:07 | 10:09 | |||
5 в депо | 9:44 | 9:53 | 10:00 | 10:10 | 10:12 | ||||
1 в депо | 9:42 | 9:50 | 9:59 | 10:06 | 10:16 | 10:18 | |||
5 | 9:43 | 9:51 | |||||||
7с | 9:49 | 9:57 | 10:06 | 10:13 | 10:22 | 10:28 | Садовое к-цо | ||
5с | 10:04 | ||||||||
1 | 9:57 | 10:05 | 10:14 | 10:21 | 10:31 | 10:38 | 10:42 | 10:48 | |
5 в депо | 10:09 | 10:18 | 10:25 | 10:35 | 10:37 | ||||
1 в депо | 10:06 | 10:14 | 10:23 | 10:30 | 10:40 | 10:42 | |||
выход ч/з Южную по 5б | 10:42 | 10:47 | |||||||
3 | 10:09 | 10:17 | 10:26 | 10:33 | 10:43 | 10:50 | |||
5 | 10:10 | 10:18 | |||||||
7с | 10:12 | 10:20 | 10:29 | 10:36 | 10:45 | 10:51 | Садовое к-цо | ||
1 | 10:20 | 10:28 | 10:37 | 10:44 | 10:54 | 11:01 | 11:05 | 11:11 | |
1с | 10:24 | 10:32 | 10:41 | 10:48 | 10:58 | 11:00 | 11:06 | Садовое к-цо | |
5б | 10:32 | ||||||||
5 в депо | 10:35 | 10:44 | 10:51 | 11:01 | 11:03 | ||||
3а | 10:34 | 10:42 | 10:51 | 10:58 | 11:08 | 11:10 | 11:16 | ||
1 в депо | 10:37 | 10:45 | 10:54 | 11:01 | 11:11 | 11:13 | |||
5б | 10:46 | ||||||||
1 | 10:47 | 10:55 | 11:04 | 11:11 | 11:21 | 11:28 | 11:32 | 11:38 | |
7с | 10:50 | 10:58 | 11:07 | 11:14 | 11:23 | 11:29 | Садовое к-цо | ||
5в | 10:59 | ||||||||
5 в депо | 11:05 | 11:14 | 11:21 | 11:31 | 11:33 | ||||
3 | 11:00 | 11:08 | 11:17 | 11:24 | 11:34 | 11:41 | |||
выход ч/з Южную по 5б | 11:34 | 11:39 | |||||||
5 | 11:04 | 11:12 | |||||||
3 в депо | 11:14 | 11:23 | 11:30 | 11:40 | 11:42 | ||||
7с | 11:09 | 11:17 | 11:26 | 11:33 | 11:42 | 11:48 | Садовое к-цо | ||
1 | 11:13 | 11:21 | 11:30 | 11:37 | 11:47 | 11:54 | 11:58 | 12:04 | |
5б | 11:27 | ||||||||
5б | 11:28 | 11:37 | 11:44 | 11:54 | 12:01 | ||||
7с | 11:23 | 11:31 | 11:40 | 11:47 | 11:56 | 12:02 | Садовое к-цо | ||
3а | 11:26 | 11:34 | 11:43 | 11:50 | 12:00 | 12:02 | 12:08 | ||
1 в депо | 11:29 | 11:37 | 11:46 | 11:53 | 12:03 | 12:05 | |||
5 | 11:33 | 11:41 | |||||||
5 в депо | 11:43 | 11:52 | 11:59 | 12:09 | 12:11 | ||||
1 | 11:38 | 11:46 | 11:55 | 12:02 | 12:12 | 12:19 | 12:23 | 12:29 | |
7с | 11:44 | 11:52 | 12:01 | 12:08 | 12:17 | 12:23 | Садовое к-цо | ||
5в | 11:53 | ||||||||
3 | 11:50 | 11:58 | 12:07 | 12:14 | 12:24 | 12:31 | |||
5а | 12:01 | 12:10 | 12:17 | 12:27 | 12:29 | 12:35 | |||
5 | 11:58 | 12:06 | |||||||
7с | 11:59 | 12:07 | 12:16 | 12:23 | 12:32 | 12:38 | Садовое к-цо | ||
1а | 12:03 | 12:11 | 12:20 | 12:27 | 12:37 | 12:39 | 12:45 | 12:50 | 12:56 |
5б | 12:14 | 12:23 | 12:30 | 12:40 | 12:47 | ||||
5б | 12:19 | ||||||||
3 | 12:14 | 12:22 | 12:31 | 12:38 | 12:48 | 12:55 | |||
5б | 12:25 | 12:34 | 12:41 | 12:51 | 12:58 | ||||
7с | 12:20 | 12:28 | 12:37 | 12:44 | 12:53 | 12:59 | Садовое к-цо | ||
5 | 12:24 | 12:32 | |||||||
1 | 12:29 | 12:37 | 12:46 | 12:53 | 13:03 | 13:10 | 13:14 | 13:20 | |
5б | 12:45 | ||||||||
7с | 12:38 | 12:46 | 12:55 | 13:02 | 13:11 | 13:17 | Садовое к-цо | ||
3а | 12:41 | 12:49 | 12:58 | 13:05 | 13:15 | 13:17 | 13:23 | ||
5б | 12:52 | 13:01 | 13:08 | 13:18 | 13:25 | ||||
5 | 12:49 | 12:57 | |||||||
1 | 12:54 | 13:02 | 13:11 | 13:18 | 13:28 | 13:35 | 13:39 | 13:45 | |
7с | 12:57 | 13:05 | 13:14 | 13:21 | 13:30 | 13:36 | Садовое к-цо | ||
5а | 13:12 | ||||||||
3 | 13:06 | 13:14 | 13:23 | 13:30 | 13:40 | 13:47 | |||
5а | 13:17 | 13:26 | 13:33 | 13:43 | 13:45 | 13:51 | |||
7 в депо | 13:15 | 13:23 | 13:32 | 13:39 | 13:48 | ||||
5 | 13:16 | 13:24 | |||||||
выход ч/з Южную по 7 | 13:54 | 14:01 | |||||||
1а | 13:19 | 13:27 | 13:36 | 13:43 | 13:53 | 13:55 | 14:03 | 14:08 | 14:14 |
3 в депо | 13:30 | 13:39 | 13:46 | 13:56 | 13:58 | ||||
1а | 13:30 | 13:38 | 13:47 | 13:54 | 14:04 | 14:06 | 14:14 | 14:19 | 14:25 |
5б | 13:38 | ||||||||
5б | 13:40 | 13:49 | 13:56 | 14:06 | 14:15 | ||||
7 | 13:34 | 13:42 | 13:51 | 13:58 | 14:07 | 14:13 | 14:18 | 14:24 | |
5 | 13:43 | 13:51 | |||||||
1 | 13:44 | 13:52 | 14:01 | 14:08 | 14:18 | 14:27 | 14:31 | 14:37 | |
7 | 13:53 | 14:01 | 14:10 | 14:17 | 14:26 | 14:34 | 14:39 | 14:45 | |
5б | 14:04 | ||||||||
1 | 13:57 | 14:05 | 14:14 | 14:21 | 14:31 | 14:40 | 14:44 | 14:50 | |
5а | 14:09 | 14:18 | 14:25 | 14:35 | 14:37 | 14:45 | |||
5 | 14:05 | 14:13 | |||||||
7 | 14:07 | 14:15 | 14:24 | 14:31 | 14:40 | 14:46 | 14:51 | 14:57 | |
1а | 14:10 | 14:18 | 14:27 | 14:34 | 14:44 | 14:46 | 14:52 | 14:57 | 15:03 |
1 в депо | 14:13 | 14:21 | 14:30 | 14:37 | 14:47 | 14:49 | |||
1 | 14:22 | 14:30 | 14:39 | 14:46 | 14:56 | 15:05 | 15:09 | 15:15 | |
5а | 14:31 | ||||||||
7 в депо | 14:26 | 14:34 | 14:43 | 14:50 | 14:59 | ||||
5б | 14:39 | 14:48 | 14:55 | 15:05 | 15:14 | ||||
1 в депо | 14:33 | 14:41 | 14:50 | 14:57 | 15:07 | 15:09 | |||
5 | 14:36 | 14:44 | |||||||
1 | 14:38 | 14:46 | 14:55 | 15:02 | 15:12 | 15:19 | 15:23 | 15:29 | |
3а | 14:49 | 14:58 | 15:05 | 15:15 | 15:17 | 15:23 | |||
7 | 14:46 | 14:54 | 15:03 | 15:10 | 15:19 | 15:25 | 15:30 | 15:36 | |
1а | 14:49 | 14:57 | 15:06 | 15:13 | 15:23 | 15:25 | 15:31 | 15:36 | 15:42 |
5б | 14:57 | ||||||||
1 в депо | 14:55 | 15:03 | 15:12 | 15:19 | 15:29 | 15:31 | |||
5б | 15:06 | 15:15 | 15:22 | 15:32 | 15:41 | ||||
1а | 15:01 | 15:09 | 15:18 | 15:25 | 15:35 | 15:37 | 15:43 | 15:48 | 15:54 |
5 | 15:02 | 15:10 | |||||||
7 | 15:05 | 15:13 | 15:22 | 15:29 | 15:38 | 15:44 | 15:49 | 15:55 | |
2 | 15:31 | 15:41 | 15:48 | 15:52 | 15:58 | ||||
вых.зап.к. | 15:47 | 15:52 | 15:57 | 16:03 | |||||
1а | 15:14 | 15:22 | 15:31 | 15:38 | 15:48 | 15:50 | 15:56 | 16:01 | 16:07 |
5а | 15:24 | ||||||||
5а | 15:28 | 15:37 | 15:44 | 15:54 | 15:56 | 16:02 | |||
7 | 15:24 | 15:32 | 15:41 | 15:48 | 15:57 | 16:05 | 16:10 | 16:16 | |
1 | 15:29 | 15:37 | 15:46 | 15:53 | 16:04 | 16:11 | 16:15 | 16:21 | |
5 | 15:32 | 15:40 | |||||||
1а | 15:40 | 15:48 | 15:57 | 16:04 | 16:15 | 16:07 | 16:23 | 16:28 | 16:34 |
7 | 15:43 | 15:51 | 16:00 | 16:07 | 16:16 | 16:22 | 16:27 | 16:33 | |
5б | 15:55 | ||||||||
5б | 15:57 | 16:06 | 16:13 | 16:24 | 16:32 | ||||
1а | 15:52 | 16:00 | 16:09 | 16:16 | 16:27 | 16:29 | 16:35 | 16:40 | 16:46 |
3 | 16:06 | 16:15 | 16:22 | 16:33 | 16:41 | ||||
5 | 16:00 | 16:08 | |||||||
7 | 16:01 | 16:09 | 16:18 | 16:25 | 16:34 | 16:40 | 16:45 | 16:51 | |
1 | 16:04 | 16:12 | 16:21 | 16:28 | 16:39 | 16:46 | 16:50 | 16:56 | |
4а | 16:14 | 16:23 | 16:30 | 16:41 | 16:43 | 16:49 | 16:54 | 17:00 | |
3 | 16:17 | 16:26 | 16:33 | 16:44 | 16:52 | ||||
6 | 16:38 | 16:47 | 16:53 | 16:58 | 17:04 | ||||
1а | 16:15 | 16:23 | 16:32 | 16:39 | 16:50 | 16:52 | 16:58 | 17:03 | 17:09 |
5б | 16:23 | ||||||||
5б | 16:25 | 16:34 | 16:41 | 16:52 | 17:00 | ||||
5 | 16:27 | 16:35 | |||||||
1а | 16:29 | 16:37 | 16:46 | 16:53 | 17:04 | 17:06 | 17:12 | 17:17 | 17:23 |
7 в депо ч/з Южную | 16:38 | 16:46 | 16:55 | 17:02 | 17:11 | 17:17 | |||
5а | 16:47 | ||||||||
1 в депо | 16:42 | 16:50 | 16:59 | 17:06 | 17:17 | 17:19 | |||
5а | 16:54 | 17:03 | 17:10 | 17:21 | 17:23 | 17:29 | |||
5 | 16:52 | 17:00 | |||||||
7 в депо | 16:53 | 17:01 | 17:10 | 17:17 | 17:26 | ||||
1 | 16:56 | 17:04 | 17:13 | 17:20 | 17:31 | 17:39 | 17:43 | 17:49 | |
5б | 17:13 | ||||||||
1с | 17:06 | 17:14 | 17:23 | 17:30 | 17:41 | 17:43 | 17:49 | Садовое к-цо | |
1 в депо | 17:10 | 17:18 | 17:27 | 17:34 | 17:45 | 17:47 | |||
6 в депо | 17:35 | 17:44 | |||||||
7 | 17:13 | 17:21 | 17:30 | 17:37 | 17:46 | 17:52 | 17:57 | 18:03 | |
5 в депо ч/з Южную | 17:23 | 17:32 | 17:39 | 17:50 | 17:52 | 17:58 | |||
3 в депо | 17:26 | 17:35 | 17:42 | 17:52 | 17:54 | ||||
5 | 17:19 | 17:27 | |||||||
1 в депо | 17:23 | 17:31 | 17:40 | 17:47 | 17:57 | 17:59 | |||
3 в депо ч/з Южную | 17:37 | 17:46 | 17:53 | 18:03 | 18:05 | 18:11 | |||
5б | 17:39 | ||||||||
7 в депо | 17:32 | 17:40 | 17:49 | 17:56 | 18:06 | ||||
1 в депо | 17:36 | 17:44 | 17:53 | 18:00 | 18:10 | 18:12 | |||
5 в депо | 17:47 | 17:56 | 18:03 | 18:13 | 18:15 | ||||
5 | 17:45 | 17:53 | |||||||
3 в депо | 17:54 | 18:03 | 18:10 | 18:20 | 18:22 | ||||
1 в депо | 17:48 | 17:56 | 18:05 | 18:12 | 18:22 | 18:24 | |||
7 | 17:52 | 18:00 | 18:09 | 18:16 | 18:24 | 18:31 | 18:36 | 18:42 | |
5а | 18:07 | ||||||||
1 | 18:00 | 18:08 | 18:17 | 18:24 | 18:34 | 18:41 | 18:45 | 18:51 | |
5 в депо ч/з Южную | 18:11 | 18:20 | 18:27 | 18:37 | 18:39 | 18:45 | |||
7с | 18:13 | 18:21 | 18:30 | 18:37 | 18:46 | 18:52 | 18:57 | 19:03 | |
1 в депо | 18:17 | 18:25 | 18:34 | 18:41 | 18:51 | 18:53 | |||
5 с Гилева | 18:27 | ||||||||
1 в депо | 18:23 | 18:31 | 18:40 | 18:47 | 18:57 | 18:59 | |||
7с | 18:28 | 18:36 | 18:45 | 18:52 | 19:01 | 19:07 | Садовое к-цо | ||
5 в депо ч/з Южную | 18:40 | 18:49 | 18:56 | 19:06 | 19:08 | 19:14 | |||
1 | 18:34 | 18:42 | 18:51 | 18:58 | 19:11 | 19:15 | 19:19 | 19:25 | |
5а | 18:43 | ||||||||
1 в депо | 18:42 | 18:50 | 18:59 | 19:06 | 19:16 | 19:18 | |||
5 с Гилева | 18:55 | ||||||||
5 в депо | 19:02 | 19:11 | 19:18 | 19:31 | 19:33 | ||||
1 | 19:01 | 19:09 | 19:18 | 19:25 | 19:35 | 19:42 | 19:46 | 19:52 | |
7с | 19:04 | 19:12 | 19:21 | 19:28 | 19:37 | 19:43 | Садовое к-цо | ||
5 с Гилева | 19:17 | ||||||||
3 | 19:12 | 19:20 | 19:29 | 19:36 | 19:46 | 19:53 | |||
4а | 19:25 | 19:34 | 19:41 | 19:51 | 19:53 | 19:59 | 20:04 | 20:10 | |
7с | 19:22 | 19:30 | 19:39 | 19:46 | 19:55 | 20:01 | Садовое к-цо | ||
5в | 19:31 | ||||||||
1 | 19:26 | 19:34 | 19:43 | 19:50 | 20:00 | 20:07 | 20:11 | 20:17 | |
5 в депо | 19:41 | 19:50 | 19:57 | 20:07 | 20:09 | ||||
5 | 19:34 | 19:42 | |||||||
выход ч/з Южную по 5б | 20:11 | 20:16 | |||||||
7д | 19:40 | 19:48 | 19:57 | 20:04 | 20:13 | ||||
1 в депо | 19:51 | 19:59 | 20:08 | 20:15 | 20:25 | 20:27 | |||
7с | 19:59 | 20:07 | 20:16 | 20:23 | 20:32 | 20:38 | Садовое к-цо | ||
5 | 20:00 | 20:08 | |||||||
3а | 20:02 | 20:10 | 20:19 | 20:26 | 20:36 | 20:38 | 20:44 | ||
5в | 20:21 | ||||||||
3 | 20:15 | 20:23 | 20:32 | 20:39 | 20:49 | 20:56 | |||
5 в депо ч/з Южную | 20:30 | 20:39 | 20:46 | 20:56 | 20:58 | 21:04 | |||
1 в депо | 20:33 | 20:42 | 20:49 | 20:59 | 21:01 | ||||
5 | 20:26 | 20:34 | |||||||
3 | 20:29 | 20:37 | 20:46 | 20:53 | 21:03 | 21:10 | |||
7с | 20:38 | 20:46 | 20:55 | 21:02 | 21:11 | 21:17 | Садовое к-цо | ||
1 в депо | 20:49 | 20:57 | 21:06 | 21:13 | 21:23 | 21:25 | |||
5б | 21:00 | ||||||||
1 в депо | 20:54 | 21:02 | 21:11 | 21:18 | 21:28 | 21:30 | |||
7 в депо | 20:57 | 21:05 | 21:14 | 21:21 | 21:30 | ||||
3с | 21:11 | 21:20 | 21:27 | 21:37 | 21:39 | 21:45 | Садовое к-цо | ||
5б | 21:20 | 21:29 | 21:36 | 21:46 | 21:53 | ||||
5 | 21:17 | 21:25 | |||||||
1 в депо | 21:18 | 21:26 | 21:35 | 21:42 | 21:52 | 21:54 | |||
7 в депо | 21:28 | 21:36 | 21:45 | 21:52 | 22:01 | ||||
1с | 21:31 | 21:39 | 21:48 | 21:55 | 22:05 | 22:07 | 22:13 | Садовое к-цо | |
5 | 21:43 | 21:51 | |||||||
1 в депо ч/з Южную | 21:44 | 21:52 | 22:01 | 22:08 | 22:18 | 22:20 | 22:26 | ||
5 в депо | 21:59 | 22:08 | 22:15 | 22:25 | 22:27 | ||||
5 | 21:56 | 22:04 | |||||||
7 в депо ч/з Южную | 22:08 | 22:16 | 22:25 | 22:32 | 22:42 | 22:48 | |||
5 в депо | 22:26 | 22:35 | 22:42 | 22:52 | 22:54 | ||||
5б | 22:32 | ||||||||
1 в депо | 22:35 | 22:43 | 22:52 | 22:59 | 23:09 | 23:11 | |||
5 в депо | 22:50 | 22:59 | 23:06 | 23:16 | 23:18 | ||||
5 в депо | 23:06 | 23:15 | 23:22 | 23:32 | 23:34 | ||||
1 в депо | 23:04 | 23:12 | 23:21 | 23:28 | 23:38 | 23:40 | |||
3 в депо | 23:23 | 23:32 | 23:39 | 23:49 | 23:51 | ||||
5 в депо | 23:30 | 23:39 | 23:46 | 23:56 | 23:58 |
Обслуживающее предприятие: МУП «Трамвайное управление»
Остановки:
Западное Кольцо, Лесоперевалка, Промзона БОЗ, Бийский олеумный завод, ТЭЦ, Бийскэнерго, Дачная (Полиэкс), Горная, Южная, Заводская, Трудовая, Покровский Храм, Лесная, Трамвайное управление, ДК Химик, Выставочный зал, ТЦ Приобье, Технологический институт, Новосибирская, Маяковского, Котельный завод, Объединение Восток, ТК Модный, Вокзал, Педагогический университет, Табачная фабрика, Центральная гостиница, Дом cоветов, Гилёва, Мопровский, Алтайвитамины, Фомченко, Кузнечный, Трикотажная фабрика, Лесозавод.
Западное Кольцо, Лесоперевалка, Промзона БОЗ, Бийский олеумный завод, ТЭЦ, Бийскэнерго, Дачная (Полиэкс), Горная, Южная, Заводская, Трудовая, Покровский Храм, Лесная, Трамвайное управление, ДК Химик, Выставочный зал, ТЦ Приобье, Технологический институт, Новосибирская, Маяковского, Котельный завод, Объединение Восток, ТК Модный, Вокзал, Педагогический университет, Табачная фабрика, Центральная гостиница, Дом cоветов, Гилёва, Мопровский, Алтайвитамины, Фомченко, Кузнечный, Трикотажная фабрика, Лесозавод.